レース名:平成22年度霞ヶ浦クルーザーレース<第6回戦>協賛:ラクスマリーナ       開催日:平成22年9月19日(日)
 
湖心(短縮) 距離(S/MILE) 13.0 タ イ ム\   風  速   k   n
平均風速 3.0 アロワンス 5m/s以下 1,190 0.30
<計算式>CT=ET-TA*D テーブル/ 5〜9m/s 1,335 0.40
1〜5m/s  TA=K/R^n 9m/s以上 1,825 0.55
 
オーナー名 艇  名 艇  種 着順 R(M) Start Goal 所要時間 CT(秒) 順位
畑越 静志 ARCADIAV Y30-S2 1 6.95 11 1 0 14 48 9 03:47:09 4,984 1
中村 孝一 沙  羅 Y23- 2 2 5.64 11 1 0 14 58 40 03:57:40 5,056 2
佐藤  努 ぱ ど る Y  -24 6 4.59 11 1 0 15 21 15 04:20:15 5,826 3
平沼  栄 JETTS リベッチオ 3 5.20 11 1 0 15 15 48 04:14:48 5,850 4
川端 邦雄 サン・スー・シー ST -30 4 6.50 11 1 0 15 15 50 04:14:50 6,463 5
浅見 吉平 ソラーナ Y30-S2 5 6.99 11 1 0 15 16 2 04:15:02 6,670 6
 
オーナー名 艇  名 Goal時間 Start時間 所要時間 秒換算 TA TA*D ET-TA*D
畑越 静志 ARCADIAV 0.61677 0.459027778 0.15774 3 47 9 13629 665 8645 4984
中村 孝一 沙  羅 0.62407 0.459027778 0.16505 3 57 40 14260 708 9204 5056
佐藤  努 ぱ ど る 0.63976 0.459027778 0.18073 4 20 15 15615 753 9789 5826
平沼  栄 JETTS 0.63597 0.459027778 0.17694 4 14 48 15288 726 9438 5850
川端 邦雄 サン・スー・シー 0.63600 0.459027778 0.17697 4 14 50 15290 679 8827 6463
浅見 吉平 ソラーナ 0.63613 0.459027778 0.17711 4 15 2 15302 664 8632 6670
 
フィニッシュした艇・・・1位:3/4点、2位:2点、3位:3点、4位:4点、5位:5点、以下同様(順位=点数)
DNS(スタートせず)・・・・DNF(フイニッシュせず)・RET(リタイア)・PMS(スタートの手順に従わず)・DSQ(失格)出走艇数+1点
DNC(競技せず)・・・・・・・・エントリー艇数+1点
 
 
(C)Copyright 2008 LACUS MARINA Co,Ltd.All rights reserved.
素材の小路